在LANNIA 蓝鸟真车亮相之前,我采访了日产中国设计中心的创意设计经理、LANNIA 蓝鸟的主导设计师——刘恩泓先生,跟他聊了许多关于该车在设计方面的事情(点击进入《LANNIA 蓝鸟设计解读》)。据他介绍,LANNIA 蓝鸟是一款“天生”为中国年轻消费者而设计的车型,而这个设计方向从外观、内饰、底盘调校一直延伸至多媒体系统。于是,你们现在看到LANNIA 蓝鸟的多媒体系统拥有直观简洁的界面,直接了当的操作方式,以及扩展性不错的智能手机互联功能。至于是否真的符合当下年轻人的使用需求,体验一下答案自有分晓。
















































全文总结:
LANNIA 蓝鸟的7英寸多媒体系统在硬件方面的配备让人满意:触摸屏的尺寸属于常规水平,而触摸反应则是足够灵敏;方向盘上集成的多功能按钮可以控制的功能较多,操作也比较直接了当;值得一提的是,它的仪表盘中央显示屏可以显示比较丰富的娱乐系统信息,还有可以让驾驶变得更加安全的语音操作系统。
它的功能配备比较齐全,常用的功能基本不缺。在功能操作方面,除了蓝牙电话稍显繁琐外,其它功能的上手难度为零。至于功能上的亮点,那非“智能手机互联”莫属,它可以很好地支持安卓和iOS这两大主流手机系统,既有一定的可玩性,同时让功能的扩展性得到最大限度的发挥,原厂没有配备的导航功能也可以依靠它来实现。
简单直观的操作界面,直接了当的操作方式,以及智能互联带来的可玩性、功能扩展性,这些已经基本上可以满足到时下年轻消费者的需求。由此可见,LANNIA 蓝鸟的7英寸多媒体系统的设计初衷就是为了满足他们。事实上,在这些方面该车载多媒体系统都做得不错。当然了,我认为它还有需要提升的地方,毕竟现在的消费者可是越来越挑剔了,比如触摸屏的显示画质做得更加细腻一些,提升视觉感受;操作界面可以加入一些动画效果,让它变得更加炫酷;加入更换系统的主题、壁纸或颜色,以丰富趣味性及可玩性等。如果真的能做到这样,我相信它可以更加讨好当下的年轻消费者。(摄/图/文 汽车之家 何家荣)

相关车型的详细参数配置:
pc28走势咪牌| 车型图片 | |
基本参数 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 厂商指导价 | 14.39万 |
| 全国4S最低价 | |
| 厂商 | 东风日产 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 126马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4683*1780*1465 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 11.7 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 11.49 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 41 |
| 实测油耗(L/100km) | 6.5 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 长度(mm) | 4683 |
| 宽度(mm) | 1780 |
| 高度(mm) | 1465 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 1260 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 |
| 行李厢容积(L) | 521 |
| 发动机 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 发动机型号 | HR16DE |
| 排量(mL) | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 126 |
| 最大功率(kW) | 93 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 154 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 发动机特有技术 | 带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 简称 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
| 后悬架类型 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | |
| ISOFIX儿童座椅接口 | |
| 发动机电子防盗 | |
| 车内中控锁 | |
| 遥控钥匙 | |
| 无钥匙启动系统 | |
| 无钥匙进入系统 | |
| 操控配置 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| ABS防抱死 | |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | |
| 上坡辅助 | - |
| 自动驻车 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架 | - |
| 空气悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 外部配置 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 电动天窗 | |
| 全景天窗 | - |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 内部配置 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 真皮方向盘 | |
| 方向盘调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 定速巡航 | - |
| 前/后驻车雷达 | - |
| 倒车视频影像 | |
| 行车电脑显示屏 | |
| 全液晶仪表盘 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 座椅配置 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 座椅材质 | 皮/织物混搭 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
| 第二排靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前/后排座椅加热 | - |
| 前/后排座椅通风 | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前 / 后 |
| 后排杯架 | |
| 多媒体配置 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| GPS导航系统 | - |
| 定位互动服务 | - |
| 中控台彩色大屏 | |
| 蓝牙/车载电话 | |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | - |
| 多媒体系统 | - |
| 扬声器品牌 | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 日间行车灯 | - |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | - |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前雾灯 | |
| 大灯高度可调 | |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | |
| 玻璃/后视镜 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 |
| 车窗防夹手功能 | |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后视镜电动调节 | |
| 后视镜加热 | |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 遮阳板化妆镜 | |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷 | - |
| 空调/冰箱 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - |
| 车载冰箱 | - |
| 高科技配置 | LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 |
| 自动泊车入位 | - |
| 发动机启停技术 | |
| 并线辅助 | |
| 车道偏离预警系统 | |
| 主动刹车/主动安全系统 | |
| 整体主动转向系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 自适应巡航 | - |
| 全景摄像头 | - |






